宁波俱乐部U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联 | 2026-08-17 | 河南俱乐部U20 | 3 : 1 | 宁波俱乐部U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 中U20联 | 2026-08-08 | 宁波俱乐部U20 | 0 : 1 | 北京国安U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中U20联 | 2026-08-02 | 宁波俱乐部U20 | 3 : 1 | 山东泰山U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中U20联 | 2026-07-26 | 上海海港U20 | 1 : 0 | 宁波俱乐部U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中U20联 | 2026-05-16 | 青岛海牛U20 | 0 : 0 | 宁波俱乐部U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中U20联 | 2026-05-11 | 南通支云U20 | 0 : 0 | 宁波俱乐部U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中U20联 | 2026-04-29 | 湖北青年星U20 | 1 : 0 | 宁波俱乐部U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,宁波俱乐部U20胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
武汉三镇U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联 | 2026-07-11 | 青岛海牛U20 | 0 : 0 | 武汉三镇U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中U20联 | 2026-05-13 | 武汉三镇U20 | 1 : 5 | 湖北青年星U20 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 中U20联 | 2024-12-01 | 北京国安U20 | 1 : 3 | 武汉三镇U20 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中U20联 | 2024-08-26 | 浙江俱乐部U20 | 1 : 1 | 武汉三镇U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中U20联 | 2024-08-23 | 武汉三镇U20 | 2 : 0 | 河南俱乐部U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中U20联 | 2024-06-22 | 武汉三镇U20 | 6 : 0 | 深圳新鹏城U20 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 中U20联 | 2024-06-19 | 长春亚泰U20 | 0 : 2 | 武汉三镇U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中U20联 | 2024-06-16 | 武汉三镇U20 | 2 : 0 | 北京国安U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中U20联 | 2024-06-14 | 深圳新鹏城U20 | 3 : 3 | 武汉三镇U20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中U20联 | 2024-04-23 | 北京国安U20 | 0 : 0 | 武汉三镇U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,武汉三镇U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宁波俱乐部U20
[中U20联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50% |
武汉三镇U20
[中U20联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 50% |
宁波俱乐部U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中U20联 | 2026-08-21 | 宁波俱乐部U20 | 武汉三镇U20 | 4天 |
武汉三镇U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中U20联 | 2026-08-21 | 宁波俱乐部U20 | 武汉三镇U20 | 4天 |